1) 기본사항
① 법인명 | 재단법인 연상장학재단 |
② 사업자등록번호 (고유번호) | 127-82-12471 |
③ 대표자 성명 | 이전배 |
④ 기부단체 구분 | 지정기부금단체 |
⑤ 전자우편주소 | yeonju.choi@lakewood.co.kr |
⑥ 사업연도 | 2022년도 |
⑦ 전화번호 | 031-820-1640 |
⑧ 기부금단체 지정일 | 2021.06.30 |
⑨ 소재지 | 경기도 양주시 만송로 244(만송동) |
2) 기부금의 수입ㆍ지출 명세
⑩ 월별 | ⑪ 수입 | ⑫ 지출 | ⑬ 잔액 |
전기이월 | - | - | 961,600,000 |
1월 | 961,600,000 | ||
2월 | 961,600,000 | ||
3월 | 961,600,000 | ||
4월 | 900,000,000 | 61,600,000 | |
5월 | 61,600,000 | ||
6월 | 61,600,000 | ||
7월 | 61,600,000 |
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
8월 | 61,600,000 | ||
9월 | 50,000,000 | 11,600,000 | |
10월 | 11,600,000 | ||
11월 | 11,600,000 | ||
12월 | 11,600,000 | ||
합계 | - | 950,000,000 | 11,600,000 |
차기이월 | - | - | 11,600,000 |
11,600,000 |
3) 기부금 지출 명세서(국내사업)
⑭ 지출월 | 2022.09 | 2022.04 |
⑮ 지급목적 | 장학금 지급 | 정기예금 가입 |
⑯ 지급건수 | 50명 | 1건 |
⑰ 대표 지급처명 (단체명/개인) | 조보혜 外 | 국민은행 |
⑱ 금액 | 50,000,000 | 900,000,000 |
⑲ 연도별 | 합계 | |
⑳ 지급목적 | ||
㉑ 수혜인원 | ||
㉒ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ||
㉓ 금액 | 49,000,000 |
3) 기부금 지출 명세서(국외사업)
㉔ 지출월 | ||
㉕ 국가명 | ||
㉖ 지급목적 | ||
㉗ 지급건수 | ||
㉘ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ||
㉙ 금액 |
㉚ 연도별 | 합계 | |
㉛ 국가명 | ||
㉜ 지급목적 | ||
㉝ 수혜인원 | ||
㉞ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ||
㉟ 금액 |
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
1) 기본사항
① 법인명 | 재단법인 연상장학재단 | ② 사업자등록번호(고유번호) | 127-82-12471 |
③ 대표자 성명 | 이전배 | ④ 기부단체 구분 | 지정기부금단체 |
⑤ 전자우편주소 | yeonju.choi@lakewood.co.kr | ⑥ 사업연도 | 2022년도 |
⑦ 전화번호 | 031-820-1640 | ⑧ 기부금단체 지정일 | 2021.06.30 |
⑨ 소재지 | 경기도 양주시 만송로 244(만송동) |
2) 기부금의 수입ㆍ지출 명세
(단위:원)
⑩ 월별 | ⑪ 수입 | ⑫ 지출 | ⑬ 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 | - | - | 961,600,000 | 8월 | 61,600,000 | ||
1월 | 961,600,000 | 9월 | 50,000,000 | 11,600,000 | |||
2월 | 961,600,000 | 10월 | 11,600,000 | ||||
3월 | 961,600,000 | 11월 | 11,600,000 | ||||
4월 | 900,000,000 | 61,600,000 | 12월 | 11,600,000 | |||
5월 | 61,600,000 | 합계 | - | 950,000,000 | 11,600,000 | ||
6월 | 61,600,000 | 차기이월 | - | - | 11,600,000 | ||
7월 | 61,600,000 |
3) 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위:원)
⑭ 지출월 | ⑮ 지급목적 | ⑯ 지급건수 | ⑰ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ⑱ 금액 |
2022.09 | 장학금 지급 | 50명 | 조보혜 外 | 50,000,000 |
2022.04 | 정기예금 가입 | 1건 | 국민은행 | 900,000,000 |
⑲ 연도별 | ⑳ 지급목적 | ㉑ 수혜인원 | ㉒ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉓ 금액 |
합계 | 950,000,000 |
4) 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위:원)
㉔ 지출월 | ㉕ 국가명 | ㉖ 지급목적 | ㉗ 지급건수 | ㉘ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉙ 금액 |
㉚ 연도별 | ㉛ 국가명 | ㉜ 지급목적 | ㉝ 수혜인원 | ㉞ 대표 지급처명 (단체명/개인) | ㉟ 금액 |
합계 |
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다.
CONTACT
TEL. 031-820-1694
ADDRESS. 경기도 양주시 만송로 244
COPYRIGHT Ⓒ YEONSANSCHOLARSHIP. ALL RIGHTS RESERVED.
CONTACT
TEL. 031-820-1694
ADDRESS. 경기도 양주시 만송로 244
COPYRIGHT Ⓒ YEONSAN SCHOLARSHIP FOUNDATION ALL RIGHTS RESERVED.